平成22年12月4日改正

【フラワー長井線上り】  (フラワー長井線下りへ) <戻る

山形鉄道 フラワー長井線 上り
202D 204D 206D 208D 210D 212D 214D 216D 218D 220D 222D 224D
荒砥発 5:39 - 6:15 7:15 - 8:10 - 10:21 - 12:00 13:25 - 14:33 - 16:02 - 17:18 - 18:30 - 19:43 -
四季の郷 5:42 - 6:18 7:19 - 8:13 - 10:24 - 12:04 13:28 - 14:36 - 16:05 - 17:21 - 18:33 - 19:46 -
鮎貝発 5:44 - 6:21 7:21 - 8:15 - 10:26 - 12:06 13:30 - 14:37 - 16:07 - 17:22 - 18:35 - 19:48 -
蚕桑発 5:48 - 6:25 7:25 - 8:19 - 10:31 - 12:10 13:34 - 14:42 - 16:11 - 17:27 - 18:39 - 19:53 -
白兎発 5:50 - 6:28 7:28 - 8:21 - 10:33 - 12:13 13:36 - 14:44 - 16:13 - 17:29 - 18:41 - 19:55 -
羽前成田発 5:54 - 6:31 7:32 - 8:24 - 10:36 - 12:16 13:39 - 14:47 - 16:16 - 17:32 - 18:44 - 19:58 -
あやめ公園発 5:57 - 6:34 7:35 - 8:27 - 10:40 - 12:19 13:42 - 14:50 - 16:19 - 17:35 - 18:47 - 20:01 -
長井発 6:00 - 6:37 7:43 - 8:37 - 10:43 - 12:22 13:45 - 14:53 - 16:22 - 17:38 - 18:50 - 20:04 -
南長井発 6:02 - 6:40 7:46 - 8:40 - 10:45 - 12:25 13:48 - 14:55 - 16:25 - 17:41 - 18:52 - 20:06 -
時庭発 6:06 - 6:44 7:50 - 8:43 - 10:49 - 12:28 13:51 - 14:59 - 16:28 - 17:44 - 18:56 - 20:09 -
今泉着 6:10 - 6:49 7:55 - 8:47 - 10:53 - 12:32 13:55 - 15:03 - 16:32 - 17:48 - 19:00 - 20:13 -
米坂線
下り今泉着
6:32 - 7:14 8:08 - - - 11:01 - 12:47 - - - - 16:39 17:25 - - 19:03 - - 21:11
米坂線
上り今泉発
6:13 - 6:55 8:07 - 8:51 9:25 11:01 - - 14:00 土休日
←運転
15:06 16:19 - - 17:54 18:32 19:28 - - -
今泉発 6:11 - 6:56 8:04 - 8:48 - 10:54 - 12:37 13:56 - 15:04 - 16:41 - 17:56 - 19:06 - 20:14 -
西大塚発 6:14 - 6:59 8:07 - 8:52 - 10:57 - 12:40 13:59 - 15:07 - 16:44 - 17:59 - 19:09 - 20:17 -
梨郷発 6:19 - 7:04 8:11 - 8:57 - 11:02 - 12:45 14:04 - 15:12 - 16:48 - 18:04 - 19:14 - 20:22 -
おりはた発 6:23 - 7:08 8:15 - 9:00 - 11:06 - 12:48 14:08 - 15:15 - 16:52 - 18:08 - 19:18 - 20:26 -
宮内発 6:26 - 7:14 8:18 - 9:06 - 11:09 - 12:51 14:11 - 15:18 - 16:55 - 18:11 - 19:21 - 20:29 -
南陽市役所発 6:29 - 7:18 8:21 - 9:09 - 11:12 - 12:55 14:15 - 15:22 - 16:58 - 18:15 - 19:24 - 20:32 -
赤湯着 6:31 - 7:20 8:23 - 9:11 - 11:14 - 12:57 14:17 - 15:24 - 17:00 - 18:17 - 19:26 - 20:34 -

【接続列車】JR山形新幹線・山形線上り
つばさ120号 つばさ128号 つばさ132号 つばさ138号 つばさ142号 つばさ144号 つばさ146号 つばさ154号 つばさ156号 つばさ158号 つばさ160号
赤湯発 6:45 6:58 7:41 8:29 8:44 9:30 10:05 11:24 12:44 13:29 14:31 14:54 15:29 15:48 17:03 17:28 18:31 19:03 19:59 20:14 21:03 21:15
米沢着 6:58 7:14 7:57 8:43 8:59 9:41 10:20 11:39 13:00 13:41 14:41 15:09 15:41 16:03 17:17 17:41 18:41 19:18 20:11 20:35 21:13 21:30
米沢発 6:58 7:17 8:43 9:41 11:40 13:10 13:42 14:42 15:42 17:41 18:42 20:12 20:39 21:14
福島着 7:33 8:02 9:17 10:16 12:16 13:56 14:16 15:16 16:16 18:16 19:17 20:50 21:24 21:48
大宮着 8:46 10:30 11:30 13:30 15:30 16:30 17:30 19:31 20:30 22:06 23:02
上野着 9:06 10:50 11:50 13:50 15:50 16:50 17:50 19:50 20:50 22:26 23:22
東京着 9:12 10:56 11:56 13:56 15:56 16:56 17:56 19:56 20:56 22:32 23:28

【接続列車】JR山形新幹線・山形線下り
つばさ121号 つばさ129号 つばさ137号 つばさ139号 つばさ143号 つばさ145号 つばさ149号
赤湯発 6:56 7:34 8:40 9:27 11:23 12:03 13:01 14:31 15:05 15:39 15:48 17:38 17:47 18:31 18:48 19:33 19:44 20:40
山形着 7:27 8:03 9:03 9:57 11:45 12:34 13:31 14:54 15:37 16:01 16:17 18:00 18:18 18:56 19:19 19:55 20:14 21:10